Výťahové zariadenia
Názov | Typ | Dĺžka | Kapacita | Prevádzka | |
A | Sedačka CD6 | ![]() |
1960 m | 2400 os./hod. | V prevádzke |
B | Sedačka TS-4 | ![]() |
1490 m | 2000 os./hod. | Mimo prevádzky |
C | Vlek H 130 | ![]() |
850 m | 900 os./hod. | V prevádzke |
D | Vlek H60 | ![]() |
400 m | 800 os./hod. | V prevádzke |
E | Vlek PFP | ![]() |
250 m | 700 os./hod. | V prevádzke |
Zjazdovky
Názov | Obtiažnosť | Prevýšenie | Dĺžka | Prevádzka | |
1 | Spálená 1 | ![]() |
270 m | 1350 m | V prevádzke |
2 | Spálená 2 | ![]() |
160 m | 700 m | V prevádzke |
3 | Spálená 3 | ![]() |
300 m | 1600 m | V prevádzke |
4 | Junior | ![]() |
55 m | 400 m | V prevádzke |
5 | Detská | ![]() |
15 m | 200 m | V prevádzke |
6 | Padák | ![]() |
160 m | 350 m | Mimo prevádzky |
7 | Spojovacia | ![]() |
50 m | 500 m | V prevádzke |
8 | Freesnow | ![]() |
120 m | 600 m | Mimo prevádzky |
Ľahká
Stredne ľahká
Stredná
Ťažká